• Подробности продукта
  • Модель Д А Б С Э Ф G1 G2 Х N.W.Kg
    БМТ40–WX–ER16 Ф40 ER16 (0,5–10) 63 75 50 60 45 64 61 3
    БМТ45–WX–ER20 Ф45 ER20 (1–13) 75 80 58 58 55 81.5 83.5 4.2
    БМТ55–WX–ER20 Ф55 ER20 (1–13) 85 85 64 64 55 81 103.5 4.5
    БМТ65–WX–ER20 Ф65 ER20 (1–13) 98 98 73 70 65 84.5 111 7.8

Модель Д А Б С Э Ф G1 G2 Х N.W.Kg
БМТ40–WX–ER16 Ф40 ER16 (0,5–10) 63 75 50 60 45 64 61 3
БМТ45–WX–ER20 Ф45 ER20 (1–13) 75 80 58 58 55 81.5 83.5 4.2
БМТ55–WX–ER20 Ф55 ER20 (1–13) 85 85 64 64 55 81 103.5 4.5
БМТ65–WX–ER20 Ф65 ER20 (1–13) 98 98 73 70 65 84.5 111 7.8

Ключевые слова:

карданный нож