• Подробности продукта
  • Название Д д Л П МТ НЕ N.W.Kg
    Д20–6 20 6 55 P1   0.12
    Д20–8 20 8 55 P1   0.12
    Д20–10 20 10 55 P1   0.12
    Д20–12 20 12 55 P1   0.11
    Д20–16 20 16 55 P1   0.07
    Д25–6 25 6 65 P1   0.2
    Д25–8 25 8 65 P1   0.2
    Д25–10 25 10 65 P1   0.2
    Д25–12 25 12 65 P1   0.2
    Д25–16 25 16 65 P1   0.2
    Д25–20 25 20 65 P1   0.2
    D25–MT1 25   61 P2 1 0.21
    D25–MT2 25   72 P2 2 0.18
    D32-6 32 6 75 P1   0.5
    D32-8 32 8 75 P1   0.5
    D32-10 32 10 75 P1   0.5
    D32-12 32 12 75 P1   0.5
    D32-16 32 16 75 P1   0.5
    D32-20 32 20 75 P1   0.5
    D32-25 32 25 75 P1   0.5
    D32-MT1 32   61 P2 1 0.4
    D32-MT2 32   72 P2 2 0.4
    D32-MT3 32   93 P2 3 0.4
    D40-6 40 6 85 P1   0.8
    D40-8 40 8 85 P1   0.8
    D40-10 40 10 85 P1   0.8
    D40-12 40 12 85 P1   0.8
    D40-16 40 16 85 P1   0.8
    D40-20 40 20 85 P1   0.8
    D40-25 40 25 85 P1   0.5
    D40-32 40 32 85 P1   0.5
    D40-MT1 40   61 P2 1 0.4
    D40-MT2 40   72 P2 2 0.45
    D40-MT3 40   93 P2 3 0.5
    D40-MT4 40   113 P2 4 0.6

     

    Название Д д Л П МТ НЕ N.W.Kg
    D50-6 50 6 100 P1   1.2
    D50-8 50 8 100 P1   1.2
    D50-10 50 10 100 P1   1.2
    D50-12 50 12 100 P1   1.2
    D50-16 50 16 100 P1   1.2
    D50-20 50 20 100 P1   1.2
    D50-25 50 25 100 P1   1.2
    D50-32 50 32 100 P1   1
    D50-40 50 40 100 P1   1
    D50-MT1 50   61 P2 1 1
    D50-MT2 50   72 P2 2 1.05
    D50-MT3 50   93 P2 3 1.25
    D50-MT4 50   113 P2 4 1.15
    D60-6 60 6 120 P1   2.2
    D60-8 60 8 120 P1   2.2
    D60-10 60 10 120 P1   2.2
    D60-12 60 12 120 P1   2.2
    D60-16 60 16 120 P1   2.2
    D60-20 60 20 120 P1   2.2
    D60-25 60 25 120 P1   2.2
    D60-32 60 32 120 P1   1.5
    D60-40 60 40 120 P1   1.5
    D60-50 60 50 120 P1   1.5
    D60-MT1 60   61 P2 1 1.8
    D60-MT2 60   72 P2 2 2
    D60-MT3 60   93 P2 3 2.3
    D60-MT4 60   113 P2 4 2.2

Название Д д Л П МТ НЕ N.W.Kg
Д20–6 20 6 55 P1   0.12
Д20–8 20 8 55 P1   0.12
Д20–10 20 10 55 P1   0.12
Д20–12 20 12 55 P1   0.11
Д20–16 20 16 55 P1   0.07
Д25–6 25 6 65 P1   0.2
Д25–8 25 8 65 P1   0.2
Д25–10 25 10 65 P1   0.2
Д25–12 25 12 65 P1   0.2
Д25–16 25 16 65 P1   0.2
Д25–20 25 20 65 P1   0.2
D25–MT1 25   61 P2 1 0.21
D25–MT2 25   72 P2 2 0.18
D32-6 32 6 75 P1   0.5
D32-8 32 8 75 P1   0.5
D32-10 32 10 75 P1   0.5
D32-12 32 12 75 P1   0.5
D32-16 32 16 75 P1   0.5
D32-20 32 20 75 P1   0.5
D32-25 32 25 75 P1   0.5
D32-MT1 32   61 P2 1 0.4
D32-MT2 32   72 P2 2 0.4
D32-MT3 32   93 P2 3 0.4
D40-6 40 6 85 P1   0.8
D40-8 40 8 85 P1   0.8
D40-10 40 10 85 P1   0.8
D40-12 40 12 85 P1   0.8
D40-16 40 16 85 P1   0.8
D40-20 40 20 85 P1   0.8
D40-25 40 25 85 P1   0.5
D40-32 40 32 85 P1   0.5
D40-MT1 40   61 P2 1 0.4
D40-MT2 40   72 P2 2 0.45
D40-MT3 40   93 P2 3 0.5
D40-MT4 40   113 P2 4 0.6

 

Название Д д Л П МТ НЕ N.W.Kg
D50-6 50 6 100 P1   1.2
D50-8 50 8 100 P1   1.2
D50-10 50 10 100 P1   1.2
D50-12 50 12 100 P1   1.2
D50-16 50 16 100 P1   1.2
D50-20 50 20 100 P1   1.2
D50-25 50 25 100 P1   1.2
D50-32 50 32 100 P1   1
D50-40 50 40 100 P1   1
D50-MT1 50   61 P2 1 1
D50-MT2 50   72 P2 2 1.05
D50-MT3 50   93 P2 3 1.25
D50-MT4 50   113 P2 4 1.15
D60-6 60 6 120 P1   2.2
D60-8 60 8 120 P1   2.2
D60-10 60 10 120 P1   2.2
D60-12 60 12 120 P1   2.2
D60-16 60 16 120 P1   2.2
D60-20 60 20 120 P1   2.2
D60-25 60 25 120 P1   2.2
D60-32 60 32 120 P1   1.5
D60-40 60 40 120 P1   1.5
D60-50 60 50 120 P1   1.5
D60-MT1 60   61 P2 1 1.8
D60-MT2 60   72 P2 2 2
D60-MT3 60   93 P2 3 2.3
D60-MT4 60   113 P2 4 2.2

Ключевые слова:

Чехол для ножа