E3 DIN 6388 Пружинный зажим
+
  • E3 DIN 6388 Пружинный зажим

E3 DIN 6388 Пружинный зажим

ДИН6388

Электронная почта:


Телефон:


  • Подробности продукта
  • Название D1 D2 D6 D10 макс H1 H2 L3 L9 макс Пружинная головка N.W.Kg
    E3-20x16 20 2-16 50 43 23 23 18 57 OZ16 0.51
    E3-20x20 20 2-20 50 50 23 23 18 62 OZ20 0.68
    E3-25x16 25 2-16 58 43 25 25 18 57 OZ16 0.98
    E3-30x16 30 2-16 68 43 28 30 22 57 OZ16 1
    E3-30x25 30 2-25 68 60 28 30 22 75 OZ25 1.32
    E3-40x25 40 2-25 83 60 32.5 - 22 75 OZ25 1. 82
    E3-40x32 40 4-32 83 72 32.5 - 22 90 OZ32 2. 24
    E3-50x25 50 2-25 98 60 35 - 30 75 OZ25 2.87
    E3-50x32 50 4-32 98 72 35 - 30 90 OZ32 3.35
    E3-60x32 60 4-32 123 72 42.5 - 30 90 OZ32 5
    E3-60x40 60 7.5-40 123 85 42.5 - 30 100 OZ40 5.5

Название D1 D2 D6 D10 макс H1 H2 L3 L9 макс Пружинная головка N.W.Kg
E3-20x16 20 2-16 50 43 23 23 18 57 OZ16 0.51
E3-20x20 20 2-20 50 50 23 23 18 62 OZ20 0.68
E3-25x16 25 2-16 58 43 25 25 18 57 OZ16 0.98
E3-30x16 30 2-16 68 43 28 30 22 57 OZ16 1
E3-30x25 30 2-25 68 60 28 30 22 75 OZ25 1.32
E3-40x25 40 2-25 83 60 32.5 - 22 75 OZ25 1. 82
E3-40x32 40 4-32 83 72 32.5 - 22 90 OZ32 2. 24
E3-50x25 50 2-25 98 60 35 - 30 75 OZ25 2.87
E3-50x32 50 4-32 98 72 35 - 30 90 OZ32 3.35
E3-60x32 60 4-32 123 72 42.5 - 30 90 OZ32 5
E3-60x40 60 7.5-40 123 85 42.5 - 30 100 OZ40 5.5

Ключевые слова:

E3 DIN 6388 Пружинный зажим